DataPDF Available

41467_2021_26543_MOESM4_ESM.xlsx

Authors:
Supplementary Data 1
Overview over sample colony sizes, geographic coordinates, allelic scores, MLG, genotype, habitat, morphology IDs.
Sample ID Colony size (cm2) X coordinate Y coordinate Mill101
BRT1-R014 115.21 50.25 7.70 132135
BRT1-R015 253.88 72.35 5.75 132135
BRT1-R016 303.28 83.90 6.90 132135
BRT1-R017 140.08 83.95 7.60 132135
BRT1-R018 113.39 96.50 7.85 132135
MDT1-R017 73.28 11.20 227.40 132135
UPT1-L010 45.71 7.55 173.40 132135
UPT1-L011 57.5 9.75 174.50 132135
UPT1-L004 6.99 5.80 172.50 132135
UPT1-L006 275.35 6.85 174.25 132135
UPT1-L007 244.81 6.75 173.95 132135
UPT1-L008 70.79 6.50 173.80 132135
UPT1-R001 1281.3 0.60 178.30 132135
UPT1-R010 388.77 6.40 178.80 132135
UPT1-R012 2962.31 7.30 176.40 132135
UPT1-R013 155.18 7.10 176.70 132135
UPT1-R014 204.86 7.40 177.15 132135
UPT1-R015 251.97 7.50 177.60 132135
UPT1-R016 51.28 6.20 178.35 132135
UPT1-R017 122.87 5.80 178.70 132135
UPT1-R019 86.94 6.20 179.10 132135
UPT1-R002 882.94 1.70 179.45 132135
UPT1-R020 282.52 7.10 178.95 132135
UPT1-R021 1808.1 7.00 179.20 132135
UPT1-R022 2323.34 8.00 176.40 132135
UPT1-R023 13831.68 8.60 178.20 132135
UPT1-R024 104.05 7.30 178.40 132135
UPT1-R025 138.54 7.55 179.20 132135
UPT1-R026 50.79 8.60 176.00 132135
UPT1-R027 60.42 8.60 177.80 132135
UPT1-R028 261.44 9.10 176.90 132135
UPT1-R029 1344.64 9.70 178.00 132135
UPT1-R030 79.84 9.70 178.70 132135
UPT1-R005 158.95 4.20 178.00 132135
UPT1-R006 582.73 6.55 175.45 132135
UPT1-R007 568.54 6.55 176.10 132135
UPT1-R008 5768.85 6.40 178.20 132135
UPT1-R009 450.43 6.20 178.20 132135
BRT1-R025 186.55 152.80 9.65 132135
BRT1-R026 46.19 154.60 5.20 132135
MDT1-R042 43.73 58.35 225.20 132135
MDT1-R043 71.59 58.50 230.00 132135
MDT1-R044 5474.92 60.00 226.30 132135
MDT1-R045 329.09 60.25 225.55 132135
MDT1-R046 141.62 60.50 226.60 132135
MDT1-R051 423.42 60.65 230.00 132135
MDT1-R052 368.02 61.50 225.15 132135
MDT1-R055 84 61.50 228.10 132135
MDT1-R056 1528.28 64.25 225.50 132135
MDT1-R057 4419.31 64.20 226.15 132135
UPT1-L029 1477.86 54.00 173.25 132135
UPT1-L030 48.58 60.00 174.75 132135
UPT1-L036 1264.75 69.75 173.55 132135
UPT1-R057 206.02 62.75 180.00 132135
BRT1-R042 554.53 199.00 8.30 135135
BRT1-R058 17.3 277.15 5.45 135135
MDT1-L231 59.19 244.15 224.05 135135
MDT1-L232 122.4 244.20 224.95 135135
MDT1-L235 4.91 255.50 221.35 135135
MDT1-L240 82.8 260.00 224.00 135135
MDT1-R197 390.4 257.00 227.70 135135
MDT1-R198 354.41 258.85 226.00 135135
MDT1-R199 13571.26 259.65 226.50 135135
MDT1-R200 162.83 261.15 226.90 135135
MDT1-R201 32.02 261.00 228.00 135135
UPT1-L137 28.41 234.40 171.10 135135
UPT1-L138 479.7 239.75 170.55 135135
UPT1-R256 25.63 234.00 179.60 135135
UPT1-R259 1152.57 236.45 179.50 135135
BRT2-L024 50.38 474.25 1.10 132135
BRT2-L029 50.42 485.55 3.25 132135
BRT2-L035 61.19 493.15 3.40 132135
BRT2-R022 250.18 483.90 6.40 132135
BRT2-R036 164.01 516.90 7.30 132135
UPT2-L078 405.57 427.50 171.10 132135
UPT2-L079 98.43 427.85 172.45 132135
UPT2-L080 9.83 428.10 172.65 132135
UPT2-L081 6.76 428.15 172.60 132135
UPT2-L082 418.64 428.15 172.85 132135
UPT2-L083 193.28 428.40 172.60 132135
UPT2-L085 226.68 427.10 174.95 132135
UPT2-L088 6.42 428.50 172.30 132135
UPT2-L090 126.02 429.70 174.65 132135
UPT2-L091 1542.37 430.15 173.45 132135
UPT2-L092 3088.28 429.75 171.60 132135
UPT2-L093 322.22 432.60 170.00 132135
UPT2-R105 51.75 427.75 175.20 132135
UPT2-R107 115.28 427.15 176.45 132135
UPT2-R108 160.05 427.55 176.70 132135
UPT2-R110 54.24 427.70 176.50 132135
UPT2-R113 147.1 427.70 176.25 132135
UPT2-R115 8.86 428.15 176.00 132135
UPT2-R117 151.36 428.15 175.85 132135
UPT2-R118 96.21 428.40 176.50 132135
UPT2-R119 6.18 428.40 176.70 132135
UPT2-R122 100.47 428.20 176.75 132135
UPT2-R126 47.91 427.90 177.35 132135
UPT2-R129 7.8 427.62 177.32 132135
UPT2-R133 69.7 429.25 176.10 132135
UPT2-R134 632.33 429.20 176.45 132135
UPT2-R136 231.98 429.70 176.55 132135
BRT3-R023 51.09 759.95 6.70 132132
BRT3-R029 73.79 777.65 9.25 132132
BRT3-R033 54.98 784.50 7.50 132132
BRT3-R034 162.14 784.85 6.50 132132
BRT3-R036 65.38 786.20 7.40 132132
UPT3-L034 7.84 751.40 170.45 132132
UPT3-R041 8.56 736.45 176.55 132132
UPT3-R061 398.8 742.50 175.50 132132
UPT3-R067 185.87 750.85 175.45 132132
UPT3-R068 158.8 751.00 175.85 132132
UPT3-R069 9517.87 750.50 178.25 132132
UPT3-R070 6.66 750.70 179.00 132132
UPT3-R071 7.42 750.90 179.20 132132
MDT3-L173 54.89 940.70 220.80 135135
MDT3-L174 220.86 940.55 220.60 135135
MDT3-L176 201.38 940.90 220.50 135135
MDT3-L177 122.59 941.35 223.40 135135
MDT3-R108 371.64 941.80 225.10 135135
MDT3-R110 253.3 943.60 228.40 135135
UPT3-L160 312.35 881.10 171.70 135135
UPT3-L164 7.79 881.35 171.20 135135
UPT3-L172 236.1 883.25 171.30 135135
UPT3-L183 96.4 883.00 174.70 135135
UPT3-L191 6.84 885.10 171.55 135135
UPT3-L192 115.22 884.75 171.15 135135
UPT3-L226 5454.47 888.25 170.75 135135
UPT3-L231 56.8 889.65 173.25 135135
UPT3-L232 1123.28 889.10 173.45 135135
UPT3-L235 363.32 891.25 173.75 135135
UPT3-R189 181.62 879.95 179.95 135135
UPT3-R220 8.53 886.40 175.55 135135
UPT3-R226 256.11 885.75 177.75 135135
UPT3-R231 97.44 886.10 177.50 135135
UPT3-R247 9.22 886.20 179.45 135135
Overview over sample colony sizes, geographic coordinates, allelic scores, MLG, genotype, habitat, morphology IDs.
Mill103 Mill47 Mill67 Mill95 Mill27 Mill7 Mill94
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 119125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
096096 120120 275275 123123 141141 121125 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
094098 120144 275275 129129 141145 123131 134134
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
096096 120156 275275 123123 141143 123125 134137
094100 120120 275283 123129 141143 107121 134134
094100 120120 275283 123129 141143 107121 134134
094100 120120 275283 123129 141143 107121 134134
094100 120120 275283 123129 141143 107121 134134
094100 120120 275283 123129 141143 107121 134134
094100 120120 275283 123129 141143 107121 134134
094100 120120 275283 123129 141143 107121 134134
094100 120120 275283 123129 141143 107121 134134
094100 120120 275283 123129 141143 107121 134134
094100 120120 275283 123129 141143 107121 134134
094100 120120 275283 123129 141143 107121 134134
094100 120120 275283 123129 141143 107121 134134
094100 120120 275283 123129 141143 107121 134134
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
096096 120156 283283 123123 141143 115115 137137
Mill30 Mill52 Mill61 Mill93 MLG ID Genotype ID Habitat ID
205207 094096 163166 094094 46 G1 BR
205207 094096 163166 094094 46 G1 BR
205207 094096 163166 094094 46 G1 BR
205207 094096 163166 094094 46 G1 BR
205207 094096 163166 094094 46 G1 BR
205207 094096 163166 094094 46 G1 MD
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094094 46 G1 UP
205207 094096 163166 094100 49 G2 BR
205207 094096 163166 094100 49 G2 BR
205207 094096 163166 094100 49 G2 MD
205207 094096 163166 094100 49 G2 MD
205207 094096 163166 094100 49 G2 MD
205207 094096 163166 094100 49 G2 MD
205207 094096 163166 094100 49 G2 MD
205207 094096 163166 094100 49 G2 MD
205207 094096 163166 094100 49 G2 MD
205207 094096 163166 094100 49 G2 MD
205207 094096 163166 094100 49 G2 MD
205207 094096 163166 094100 49 G2 MD
205207 094096 163166 094100 49 G2 UP
205207 094096 163166 094100 49 G2 UP
205207 094096 163166 094100 49 G2 UP
205207 094096 163166 094100 49 G2 UP
205207 094096 166166 100100 113 G3 BR
205207 094096 166166 100100 113 G3 BR
205207 094096 166166 100100 113 G3 MD
205207 094096 166166 100100 113 G3 MD
205207 094096 166166 100100 113 G3 MD
205207 094096 166166 100100 113 G3 MD
205207 094096 166166 100100 113 G3 MD
205207 094096 166166 100100 113 G3 MD
205207 094096 166166 100100 113 G3 MD
205207 094096 166166 100100 113 G3 MD
205207 094096 166166 100100 113 G3 MD
205207 094096 166166 100100 113 G3 UP
205207 094096 166166 100100 113 G3 UP
205207 094096 166166 100100 113 G3 UP
205207 094096 166166 100100 113 G3 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 BR
205205 094094 163163 094094 174 G4 BR
205205 094094 163163 094094 174 G4 BR
205205 094094 163163 094094 174 G4 BR
205205 094094 163163 094094 174 G4 BR
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
205205 094094 163163 094094 174 G4 UP
203207 094094 166166 094094 268 G5 BR
203207 094094 166166 094094 268 G5 BR
203207 094094 166166 094094 268 G5 BR
203207 094094 166166 094094 268 G5 BR
203207 094094 166166 094094 268 G5 BR
203207 094094 166166 094094 268 G5 UP
203207 094094 166166 094094 268 G5 UP
203207 094094 166166 094094 268 G5 UP
203207 094094 166166 094094 268 G5 UP
203207 094094 166166 094094 268 G5 UP
203207 094094 166166 094094 268 G5 UP
203207 094094 166166 094094 268 G5 UP
203207 094094 166166 094094 268 G5 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 MD
205211 094094 163166 094100 370 G6 MD
205211 094094 163166 094100 370 G6 MD
205211 094094 163166 094100 370 G6 MD
205211 094094 163166 094100 370 G6 MD
205211 094094 163166 094100 370 G6 MD
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
205211 094094 163166 094100 370 G6 UP
Morphology ID
EN
EN
EN
EN
EN
EN
ST
ST
EN
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
EN
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
EN
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
EN
EN
EN
EN
MA
EN
EN
EN
EN
EN
MA
MA
ST
ST
ST
ST
MA
EN
EN
ST
EN
EN
EN
EN
MA
EN
EN
EN
ST
EN
ST
EN
EN
EN
EN
EN
ST
ST
EN
EN
ST
ST
ST
EN
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
EN
ST
ST
EN
ST
EN
EN
ST
ST
ST
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
ST
ST
ST
ST
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
ST
EN
ST
EN
EN
EN
ST
EN
ST
EN
EN
EN
ST
EN
EN

File (1)

Content uploaded by Christian R Voolstra
Author content
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.